Best Popular Sedans
Check out the most popular sedans known for their reliability, efficiency, and well-rounded features. These sedans are consistently favored by drivers for their smooth ride, comfort, and everyday practicality.
Subaru Impreza
Toyota Corolla
Best Popular Sedan
| Make/Model | Value Rating | MSRP |
|---|---|---|
| Subaru Impreza | A+ | $ 22,995 - $27,885 |
| Toyota Yaris | A+ | |
| Toyota Corolla | A+ | $ 22,050 - $28,340 |
| Toyota Camry Hybrid | A+ | $ 28,855 - $34,295 |
| Toyota Avalon Hybrid | A+ | |
| Toyota Avalon | A+ | |
| Mazda 3 | A+ | |
| KIA K5 | A+ | $ 25,590 - $31,990 |
| Mazda 6 | A+ | |
| Hyundai Elantra | A+ | $ 21,625 - $28,465 |













