Best Popular Hatchbacks
Discover the best hatchbacks known for their compact convenience, efficiency, and versatility. These popular models are ideal for urban driving and offer plenty of space in a small package.
Volkswagen Golf GTI
Toyota Prius
Best Popular Hatchback
| Make/Model | Value Rating | MSRP |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | A+ | |
| FIAT 500L | A+ | |
| Volkswagen Golf GTI | A | $ 31,965 - $40,825 |
| Toyota Prius | A | $ 27,950 - $36,365 |
| Chevrolet Spark | A- | |
| Chevrolet Sonic | A- | |
| Mitsubishi Mirage | B+ | $ 16,695 - $18,895 |
| Honda Fit | B+ | |
| KIA Rio 5 | B | |
| Hyundai Elantra GT | C |













